Termoplastik şlanqların Çin əsaslı istehsalçısı və tədarükçüsü Langchi-a xoş gəldiniz. Biz qürurla flüororesin spiral borusumuzu təqdim edirik. Bu fluororesin spiral hortumu, sərt və sıx mühitlərdə aşındırıcı mayeləri köçürməyin zəruriliyi üçün seçiminizdir.
Məhsul haqqında məlumat:
Məhsulun adı: Fluororesin spiral borusu
Material: PFA / fep
Maye: hava, su, inert qaz, kimyəvi maye
İş temperaturu: -40 ℃ ~ + 260 ℃ (hava, inert qaz), 0 ℃ ~ + 100 ℃ (su)
İş təzyiqi: aşağıdakı cədvələ baxın
Uzunluq: 6m / 9M
Dözümlülük:
OD3-12mm, Dözümlülük ± 0,1mm-dir
OD14-16MM, tolerantlıq ± 0,15mm-dir
Qablaşdırma: qutu
Tətbiq olunan fitinqlər: bir toxunuş armaturları,Bir toxunuşlu armaturları təmizləyin, Fitinqlər, miniatür armaturları daxil edin
Məhsul parametri
Model |
Odxid
(mm)
|
İş temperaturu (℃) | Maksimum iş təzyiqi (MPa) | Minimum əyilmə radiusu (mm) | |||
20 ℃ | 100 ℃ | 200 ℃ | 260 ℃ | ||||
Lcpcfa0302 | 3 × 2 |
0 ℃ ~ + 100 ℃
(su üçün)
-40 ℃ ~ + 260 ℃
(hava andinert qazı üçün)
|
1.5 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 20 |
Lcpcfa0425 | 4 × 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.45 | 0.23 | 20 | |
Lcpcfa0403 | 4 × 3 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 35 | |
Lcpcfa0604 | 6 × 4 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 35 | |
Lcpcfa0806 | 8 × 6 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 60 | |
Lcpcfa1075 | 10 × 7.5 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 95 | |
Lcpcfa1008 | 10 × 8 | 0,7 | 0.35 | 0.17 | 0.11 | 100 | |
Lcpcfa1209 | 12 × 9 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 100 | |
Lcpcfa1210 | 12 × 10 | 0,6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 130 | |
Lcpcfa1613 | 16 × 13 | 0.7 | 0.35 | 0.17 | 0.11 | 160 | |
Lcpcfa 1/8 " | 3.18 × 2.18 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 20 | |
LCPCFA 3/16 " | 4.76 × 3.15 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 25 | |
Lcpcfa 1/4 " | 6.35 × 3.95 | 1.7 | 0.9 | 0.45 | 0.23 | 35 | |
Lcpcfa 3/8 " | 9.53 × 6.33 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 60 | |
Lcpcfa 1/2 " | 12.7 × 9.5 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 95 | |
Lcpcfa 3/4 " | 19.05 × 15.85 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 220 |
Model |
Ölçü (mm) * İd |
İşlənmə (metr) |
Ağırlıq (Qram) |
D | E | G | F | L |
PFA-1/4 '' - 6m | 6.35mm * 4mm | 1.5 | 200 | 42 | 120 | 300 | 120 | 540 |
PFA-6MM * 4mm-6M | 6mm * 4mm | 1.5 | 185 | 40 | 120 | 295 | 120 | 530 |
PFA-1/4 '' -9M | 6.35mm * 4mm | 2.5 | 350 | 42 | 120 | 500 | 120 | 700 |
PFA-3/8 '' - 6m | 9.52mm * 6.35mm | 1.5 | 520 | 65 | 120 | 500 | 100 | 580 |
PFA-3/8 '' -9M | 9.52mm * 6.35mm | 2.5 | 720 | 65 | 120 | 500 | 100 | 720 |
Fep-1/4 '' - 6m | 6.35mm * 4mm | 1.0-2.0 | 220 | 43 | 120 | 340 | 120 | 580 |
Fep-1/4 '' - 9am | 6.35mm * 4mm | 2.0-3.0 | 350 | 43 | 120 | 500 | 120 | 740 |
Fep-3/8 '' - 6m | 9.6mm * 6.35mm | 1.0-2.0 | 500 | 57 | 140 | 380 | 140 | 660 |
Fev-3/8 '- 9am | 9.6mm * 6.35mm | 2.0-3.0 | 700 | 57 | 140 | 560 | 140 | 840 |
Məhsul xüsusiyyəti və tətbiqi
Xüsusiyyət:
PFA / FEP Spiral Tube əla yüksək və aşağı temperaturda müqavimət və mexaniki xüsusiyyətlərə malikdir, super korroziya müqaviməti və kimyəvi sabitlik, əla mexaniki güc və rahatlıq, spiral boru dizaynı yer saxlayır.
Tətbiq:
1.Xemik sənaye: Kimyəvi reaktor, boru kəməri sistemi, nasos sistemi, saxlama tankı bağlantısı, saxlama tankı bağlantısı, istilik ötürmə maşını, qaz nəqliyyatı sistemi.
2.Pharmaceutical: Qurutma avadanlığı, filtrləmə sistemi, təmizlik sistemi, soyutma sistemi, qaz nəqliyyatı sistemi, laboratoriya avadanlığı.
3.Semikonduktor: Kimyəvi buxarlanma (CVD) avadanlıq, nəmli ayırma avadanlığı, yuyucu avadanlıq, ultrapure su sistemi, soyutma sistemi, qaz nəqliyyat sistemi, ion implanteri, nazik film çökəkliyi avadanlığı.
4.Ftomojoltaika: Kimyəvi buxarlanma (CVD) avadanlıqları, nəmli ayırma avadanlığı, yuyucu avadanlıq, ultrapure su sistemi, qaz nəqliyyatı sistemi, batareya istehsal xətti, nazik film çöküntü avadanlığı, vakuum sistemi, örtük avadanlığı.